A empresa de viagens Decolar, analisou as preferências de viagem de seus clientes para o feriado prolongado de Corpus Christi, que neste ano será entre os dias 19 e 22 de junho, sendo o último feriado prolongado desse primeiro semestre. De acordo com a pesquisa, o Rio de Janeiro ocupa a décima posição, ficando atrás de estados como São Paulo, Maceió e Recife.
A pesquisa leva em consideração as buscas realizadas na plataforma por agens aéreas e hospedagens. Neste mesmo período do ano ado, a cidade do Rio liderava o ranking de destinos mais procurados, segundo dados da própria plataforma. Este ano, no entanto, destinos do Nordeste ganharam destaque.
“Para os que buscam economia, recomendamos que optem por pacotes de viagens, que oferecem uma economia de até 35% em relação à compra dos produtos individualmente.”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da Decolar.
Confira o ranking completo dos 20 destinos mais procurados, nacionais e internacionais
Posição | Destinos Nacionais | Destinos Internacionais |
1 | São Paulo (SP) | Santiago (CL) |
2 | Maceió (AL) | Buenos Aires (AR) |
3 | Recife (PE) | Orlando (US) |
4 | Porto Seguro (BA) | Ushuaia (AR) |
5 | Porto Alegre (RS) | Montevidéu (UY) |
6 | Foz do Iguaçu (PR) | Punta Cana (DO) |
7 | Natal (RN) | Miami (US) |
8 | Navegantes (SC) | Mendoza (AR) |
9 | Fortaleza (CE) | Las Vegas (US) |
10 | Rio de Janeiro (RJ) | Roma (IT) |
11 | Curitiba (PR) | San Andrés (CO) |
12 | Salvador (BA) | Cusco (PE) |
13 | João Pessoa (PB) | Nova York (US) |
14 | Florianópolis (SC) | Cartagena (CO) |
15 | Aracaju (SE) | Londres (UK) |
16 | Ilhéus (BA) | Barcelona (ES) |
17 | São Luís (MA) | Panamá (PA) |
18 | Goiânia (GO) | Paris (FR) |
19 | Belém (PA) | Assunção (PY) |
20 | Vitória (ES) | Aruba (AW) |
Enquanto uns doidos pra vir visitar outros querendo ir pra nunca mais voltar, RJ é pra turista, gente rica ou quem gosta d uma favelagem, o restante do povo quer é distância…